产品详情
| 参数 | Unit 单位 | 单铵盐 | 二铵盐 | 三铵盐 |
氯化锌含量 | w/% | 75±1 | 55±1 | 45±1 |
| 氯化铵含量 | w/% | 25±1 | 45±1 | 55±1 |
| 碱式盐 | w/% | 1.8~2.2 | 1.8~2.2 | 1.8~2.2 |
| 硫酸盐 | w/% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 铁 | w/% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 铅 | w/% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
沿海锌业®氯化锌铵
包装与运输:
·25公斤 /塑编袋
地址: 中国上海市徐汇区龙华中路596号1901单元
座机: 021 6105 7428
Copyright © 中锌(上海)国际贸易有限公司版权所有 | 网站地图 技术支持
备案号:沪ICP备2026016800号-1